Berufliche Kurzvita
seit | 01/2019 | Doktorand im NRW-Forschungskolleg „Online-Partizipation“ |
01/2014 | 11/2018 | Studium der Politikwissenschaft an der WWU Münster, Abschluss Master of Arts (M.A.) |
01/2017 | 03/2017 | Stadt Wuppertal, Stabsstelle Bürgerbeteiligung |
09/2016 | 12/2016 | Verbraucherzentrale NRW |
10/2011 | 09/2014 | Studium der Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen, Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.) |
2011 | Abitur am Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg |
Akademische Interessen
- Politische Partizipation
- Kommunalpolitik
- Internet und Politik
- Wahl- und Wählerforschung
Konferenzen und Vorträge
09/2021 | ECPR General Conference. Vortrag zum Thema: „Covid vs. Digitalization. Results of a Survey in North Rhine-Westphalia's Local Governments.” Conference Paper, ECPR General Conference, 30. August - 3. September 2021, Innsbruck (virtuelle Konferenz). Mit Niederelz, C., Nguyen, P., Wähner, M., Friess, D., Becker, M. & Stodden, R. |
09/2019 | ECPR General Conference. Vortrag zum Thema: "Who Asked for Advice? Personality Traits and their Selection Effects on the Usage of the Wahl-O-Mat". Conference Paper. Universität Wroclaw mit L. Constantin Wurthmann. |
07/2018 | Gastdozent an der Bergischen Universität Wuppertal zum Thema „Leitlinie für Bürgerbeteiligung – Entwicklung und Umsetzung“ in der Vortragsreihe „Kommunale Politik und Bürgerbeteiligung“ mit Panagiotis Paschalis. |
07/2015 | „Onlinegestützte Bürgerbeteiligung – Beispiel LiquidFriesland“ auf der Fachtagung „Crowdsourcing und Crowd Monitoring“ u.a. mit Norbert Kersting in Münster. |
Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2022
- Aufbauseminar Governance und Partizipation
Wintersemester 2020/2021
- Aufbauseminar: Demokratieinnovationen (mit Maria Becker)
Wintersemester 2019/2020
- Aufbauseminar: Kommunalpolitik und Bürgerbeteiligung
Sonstige Projekte
- Frieß, D., Nguyen, P. & Braun, A. (2021). Einstellungen zu Open-Data & Open-Government am Niederrhein. Ergebnisse einer Umfrage unter Verwaltungsangestellten in Geldern, Kleve und Moers. Auswertungsbericht, Reallabor Niederrhein: Moers.